تم تصميم EZC MCCB حول مفهوم الحماية الحرارية المغناطيسية الذي يتيح الاستجابة الفعالة للظروف الحالية غير الطبيعية. أثناء حالات التحميل الزائد المستمر، تتفاعل آلية الحماية الحرارية تدريجيًا لمنع التسخين المفرط للموصلات والمعدات المتصلة. عند حدوث أعطال في الدائرة القصيرة، يعمل التحرير المغناطيسي بسرعة لفصل الدائرة والحد من طاقة الخطأ.
يساعد سلوك الحماية المنسق هذا في الحفاظ على استقرار النظام ويدعم التشغيل الآمن عبر مجموعة واسعة من ظروف التشغيل.
| | |
| | |
| | |
ولضمان سلامة النقل، يتم تصدير منتجاتنا الكهربائية في صناديق خشبية معززة. وتخضع الصناديق للمعالجة الحرارية وتحمل علامة ISPM-15، مما يتيح التخليص الجمركي السريع. يسهل تصميم القاعدة المرتفعة تشغيل الرافعة الشوكية، بينما يضمن التثبيت الداخلي الممتص للصدمات وصول المنتجات سليمة. جميع الصناديق الخارجية تحمل علامات واضحة وتتوافق مع المعايير اللوجستية الدولية.
| نموذج | MTW1-2000 | MTW1-3200 | MTW1-4000 | MTW1-6300 | MTW1-7500 | ||
| شل الحالي | إنم(أ) | 2000 | 3200 | 4000 | 6300 | 7500 | |
| عدد الأقطاب | - | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | |
| الجهد العامل المقدر | يو (ف) | ايه سي 400/690 | ايه سي 400/690 | ايه سي 400/690 | ايه سي 400/690 | ايه سي 400/690 | |
| المعدل الحالي | في(أ) | 4.00601E 24 | 2.00025E 15 | 3.20036E 11 | 4.0005E 11 | 7500 | |
| جهد العزل المقدر | Ui(v) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| تحمل الجهد النبضي المقدر | أويمب(كيلو فولت) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| نموذج وحدة التحكم | - | ل، م، ح | ل، م، ح | ل، م، ح | ل، م، ح | ل، م، ح | |
| تردد التشغيل | (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| الحد المقدر لقدرة قطع الدائرة القصيرة | ايكو كا (o-co) | 400 فولت | 65 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 690 فولت | 50 | 65 | 75 | 85 | 85 | ||
| القدرة المقدرة على قطع الدائرة القصيرة أثناء التشغيل | Ics kA (o-co-co) | 400 فولت | : 40 | 65 | 80 | 100 | 100 |
| 690 فولت | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | ||
| تم تقييمه بأنه يتحمل التيار لفترة قصيرة | إيكوك أ(1س) تأخير زمني 0.4 ثانية o-co | 50 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| فقدان الطاقة | (في) و | ثابت | 40،60،90،140،170 | 170،260،320،420 | 430،440،450 | 1225،1250،1625 | 1225،1250،1625 |
| درج | 80،130،205،310 | 400،510،650،760 | 780،790،800 | ||||
| معيار | - | GB-TGB14048.2/IEC60947-2 | |||||
| طريقة التثبيت | - | ثابت Type (3/4) | ثابت Type (3/4) | ثابت Type (3/4) | ثابت Type (3/4) | ثابت Type (3/4) | |
| درج Type (3/4) | درج Type (3/4) | درج Type (3/4) | درج Type (3/4) | درج Type (3/4) | |||

English









































